Xella International GmbH ist eines der führenden Unternehmen im europäischen Baustoff- und Rohstoffmarkt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter bekannten Markennamen: YTONG Porenbeton, SILKA Kalksandstein, HEBEL Wirtschaftsbau und MULTIPOR Dämmsysteme. Mit diesen Marken sind wir auch in Österreich vertreten.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Ytong Verbundstein Standard 200 / PV 2-0,40 0,2000 390,00 0,103 1,000 5 1.050,00
Ytong Verbundstein Standard 250 / PV 2-0,40 0,2500 390,00 0,103 1,000 5 1.050,00
Ytong Verbundstein Statik 100 / PV 4-0,55 0,1000 530,00 0,140 1,000 5 2.199,00
Ytong Verbundstein Statik 125 / PV 4-0,55 0,1250 530,00 0,140 1,000 5 2.199,00
Ytong Verbundstein Statik 200 / PV 4-0,55 0,2000 530,00 0,140 1,000 5 2.199,00
Ytong Verbundstein Statik 250 / PV 4-0,55 0,2500 530,00 0,140 1,000 5 2.199,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Ytong Verbundstein Standard 200 / PV 2-0,40 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Standard 250 / PV 2-0,40 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Statik 100 / PV 4-0,55 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Statik 125 / PV 4-0,55 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Statik 200 / PV 4-0,55 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Statik 250 / PV 4-0,55 100 2,890 0,2280 0,000657
XML