Xella International GmbH ist eines der führenden Unternehmen im europäischen Baustoff- und Rohstoffmarkt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter bekannten Markennamen: YTONG Porenbeton, SILKA Kalksandstein, HEBEL Wirtschaftsbau und MULTIPOR Dämmsysteme. Mit diesen Marken sind wir auch in Österreich vertreten.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Ytong Planstein Klassik 100 / PP 2-0,50 0,1000 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Klassik 125 / PP 2-0,50 0,1250 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Klassik 150 / PP 2-0,50 0,1500 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Klassik 200 / PP 2-0,50 0,2000 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Klassik 250 / PP 2-0,50 0,2500 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Klassik 75 / PP 2-0,50 0,0750 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Statik 50 / PP 4-0,55 0,0500 530,00 0,140 1,000 5 2.199,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Ytong Planstein Klassik 100 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 125 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 150 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 200 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 250 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 75 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Statik 50 / PP 4-0,55 100 2,890 0,2280 0,000657
XML