vormals Heraklith

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Fußboden-Dämmplatte DF 10,0,cm 0,1000 115,00 0,036 0,840 1 1,50
Fußboden-Dämmplatte DF 12,0,cm 0,1200 115,00 0,036 0,840 1 1,80
Fußboden-Dämmplatte DF 14,0,cm 0,1400 115,00 0,036 0,840 1 2,10
KI Fußboden-Dämmplatte DF 8,0,cm 0,0800 115,00 0,036 0,840 1 1,20
KI Trittschall-Dämmplatte TPE ( 3,0 cm) 0,0300 130,00 0,036 0,840 1 0,75
KI Trittschall-Dämmplatte TPE (2,0 cm) 0,0200 130,00 0,036 0,840 1 0,70
KI Trittschall-Dämmplatte TPE (2,5 cm) 0,0250 130,00 0,036 0,840 1 0,62
KI Trittschall-Dämmplatte TPE (3,5 cm) 0,0000 130,00 0,036 0,840 1 0,70
KI Trittschall-Dämmplatte TPE (5,0 cm) 0,0500 130,00 0,036 0,840 1 1,00
KI Trittschall-Dämmplatte TPS ( 2,5 cm) 0,0250 115,00 0,036 0,840 1 0,62
KI Trittschall-Dämmplatte TPS ( 3,0 cm) 0,0300 115,00 0,036 0,840 1 0,60
KI Trittschall-Dämmplatte TPS ( 3,5 cm) 0,0350 115,00 0,036 0,840 1 0,60
KI Trittschall-Dämmplatte TPS ( 4,5 cm) 0,0450 115,00 0,036 0,840 1 0,68
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Fußboden-Dämmplatte DF 10,0,cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Fußboden-Dämmplatte DF 12,0,cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Fußboden-Dämmplatte DF 14,0,cm 0 0,000 0,0000 0,000000
KI Fußboden-Dämmplatte DF 8,0,cm 0 0,000 0,0000 0,000000
KI Trittschall-Dämmplatte TPE ( 3,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
KI Trittschall-Dämmplatte TPE (2,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
KI Trittschall-Dämmplatte TPE (2,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
KI Trittschall-Dämmplatte TPE (3,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
KI Trittschall-Dämmplatte TPE (5,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
KI Trittschall-Dämmplatte TPS ( 2,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
KI Trittschall-Dämmplatte TPS ( 3,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
KI Trittschall-Dämmplatte TPS ( 3,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
KI Trittschall-Dämmplatte TPS ( 4,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
XML