BphDB
  • Home
  • Kataloge
  • anmelden

Röfix | AT

Herausgeber RÖFIX AG geändert 2009-08-22
Gruppen
  • Abdichtungen
  • Abriebe
  • Akustikputze
  • Baufarben
  • Dünnlagenputz
  • Estriche
  • Fliesenkleber
  • Gips/Kalk-Unterputze
  • Kleber- u. Armiermörtel
  • Kunstharz-Oberputze
  • Leicht-Unterputze/Schlitzmörtel
  • Oberputzvorbehandlung
  • Putzträgerplatten
  • Renoviersysteme
  • Saniersysteme
  • Silikat-Oberputze
  • Silikonharz-Oberputze
  • Spachtelmasse/Baukleber
  • System-Dämmplatten
  • Unterputzvorbehandlung
  • Zement/Kalk-Unterputze
  • Öko-Produkte

Spezialist für Fertigputze, Fertigmörtel und Systemlieferant.

  • Allgemein
  • Ökologie
d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Röfix 973 Schnell-Zementestrich 0,0000 2.100,00 1,600 1,000 15 25,00
Röfix A90 CA-Fliessestrich 0,0000 2.100,00 1,400 1,000 15 21,00
Röfix A91 CA-Fliessestrich 0,0000 2.100,00 1,400 1,000 15 21,00
Röfix ZS20 Zement-Sulfat-Fliessestrich 0,0000 2.000,00 1,200 1,000 15 15,00
Röfix ZS30 Zement-Sulfat-Fliessestrich 0,0000 2.000,00 1,200 1,000 15 19,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Röfix 973 Schnell-Zementestrich 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix A90 CA-Fliessestrich 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix A91 CA-Fliessestrich 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix ZS20 Zement-Sulfat-Fliessestrich 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix ZS30 Zement-Sulfat-Fliessestrich 0 0,000 0,0000 0,000000
XML

© 2008 - 2025 , Kurt Battisti | Impressum | version: 0.9.3 – 3e610be

Loading…