Die Sto Ges.m.b.H. ist Technologieführer im Bereich Wärmedämmung. Die Sto Ges.m.b.H. bietet ein komplettes Programm an Fassadenfarben, Innenfarben, Fassadenputzen, Architekturelementen, vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen, Akustik- und Bodenbeschichtungssystemen und Produkten für die Betoninstandsetzung.
d
m |
ρ
kg/m3 |
λn
W/m.K |
cp
kJ/(kg.K) |
µdry
- |
Edyn
MN/m2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sto-Deckendämmplatte MLB Basic II | 0,0000 | 90,00 | 0,040 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Sto-Deckendämmplatte MW-L B/F | 0,0000 | 61,00 | 0,037 | 0,000 | 100 | 0,00 |
Sto-Dispersionskleber | 0,0000 | 1.400,00 | 0,700 | 1,000 | 1.700 | 0,00 |
Sto-Dämmplatte PIR BLF-S | 0,0000 | 37,00 | 0,024 | 0,000 | 100 | 0,00 |
Sto-Dämmplatte Top31 | 0,0000 | 18,00 | 0,031 | 1,400 | 50 | 0,00 |
Sto-Dämmplatte Top31 Polar | 0,0000 | 18,00 | 0,031 | 1,400 | 60 | 0,00 |
Sto-Dämmplatte Top31 flex | 0,0000 | 18,00 | 0,031 | 1,400 | 60 | 0,00 |
Sto-EPS Innendämmplatte Top 31 W20 | 0,0000 | 20,00 | 0,031 | 1,400 | 70 | 0,00 |
Sto-EPS Innendämmplatte Top 31 W25 | 0,0000 | 25,00 | 0,031 | 1,400 | 80 | 0,00 |
Sto-EPS Innendämmplatte W15 | 0,0000 | 15,00 | 0,041 | 1,400 | 50 | 0,00 |
Sto-EPS Innendämmplatte W20 | 0,0000 | 20,00 | 0,038 | 1,400 | 70 | 0,00 |
Sto-EPS Innendämmplatte W25 | 0,0000 | 25,00 | 0,036 | 1,400 | 80 | 0,00 |
Sto-Mineralschaumplatte A | 0,0000 | 115,00 | 0,045 | 1,300 | 3 | 0,00 |
Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD | 0,0000 | 115,00 | 0,045 | 1,300 | 3 | 0,00 |
Sto-Perlite Innendämmplatte 045 | 0,0000 | 105,00 | 0,045 | 0,900 | 6 | 0,00 |
Sto-Perlite Innendämmplatte 055 LD | 0,0000 | 150,00 | 0,055 | 0,900 | 6 | 0,00 |
Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-F Klima 31 | 0,0000 | 18,00 | 0,031 | 1,400 | 10 | 0,00 |
Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 040 | 0,0000 | 18,00 | 0,040 | 1,400 | 50 | 0,00 |
Sto-Putzgrund | 0,0005 | 1.500,00 | 0,870 | 1,000 | 3.200 | 0,00 |
Sto-Resol-Dämmplatte | 0,0000 | 35,00 | 0,021 | 0,000 | 50 | 0,00 |
Sto-Silkolit K | 0,0000 | 1.950,00 | 0,700 | 1,130 | 70 | 0,00 |
Sto-Sockelplatte EPS-S | 0,0000 | 25,00 | 0,035 | 1,400 | 100 | 0,00 |
Sto-Speedlamelle Typ II | 0,0000 | 90,00 | 0,040 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte 032 VHF fix | 0,0000 | 75,00 | 0,032 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte 032 VHF vlieskaschiert fix | 0,0000 | 75,00 | 0,032 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF fix | 0,0000 | 47,00 | 0,034 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert | 0,0000 | 52,00 | 0,034 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert fix | 0,0000 | 47,00 | 0,034 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 | 0,0000 | 105,00 | 0,034 | 0,840 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 | 0,0000 | 85,00 | 0,034 | 0,840 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2/H1 W4 | 0,0000 | 90,00 | 0,034 | 0,840 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 | 0,0000 | 85,00 | 0,034 | 0,840 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte BR 2/C/H2 W3 | 0,0000 | 100,00 | 0,034 | 0,840 | 1 | 0,00 |
Sto-Steinwolleplatte L 2/B/H2 W3 | 0,0000 | 105,00 | 0,035 | 0,840 | 1 | 0,00 |
Sto-Weichfaserplatte 039 VHF | 0,0000 | 120,00 | 0,041 | 2,100 | 3 | 0,00 |
Sto-Weichfaserplatte M 039 | 0,0000 | 110,00 | 0,041 | 2,100 | 3 | 0,00 |
Sto-Weichfaserplatte M 042 | 0,0000 | 160,00 | 0,045 | 2,100 | 4 | 0,00 |
Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder | 0,0000 | 160,00 | 0,045 | 2,100 | 4 | 0,00 |
Sto-Weichfaserplatte M 046 | 0,0000 | 185,00 | 0,048 | 2,100 | 3 | 0,00 |
Sto-Weichfaserplatte M 046 Nut + Feder | 0,0000 | 185,00 | 0,048 | 2,100 | 3 | 0,00 |
StoArmat Classic AimS® | 0,0030 | 1.500,00 | 0,700 | 1,000 | 300 | 0,00 |
StoArmat Classic Plus F | 0,0030 | 1.600,00 | 0,700 | 1,000 | 250 | 0,00 |
StoArmat Classic Plus G | 0,0030 | 1.600,00 | 0,700 | 1,000 | 250 | 0,00 |
StoBrick 100 + StoColl FM-K | 0,0110 | 2.000,00 | 0,830 | 1,000 | 500 | 0,00 |
StoCarrier Aero | 0,0120 | 500,00 | 0,120 | 1,200 | 24 | 1.900,00 |
StoCarrier Reno | 0,0080 | 575,00 | 0,120 | 1,200 | 24 | 0,00 |
StoColl KM | 0,0000 | 1.400,00 | 0,830 | 1,000 | 90 | 0,00 |
StoColl Mineral HP | 0,0000 | 1.300,00 | 0,490 | 1,000 | 19 | 6.100,00 |
StoColl RC | 0,0000 | 1.600,00 | 0,700 | 1,000 | 250 | 0,00 |
StoColor Calcetura | 0,0000 | 1.400,00 | 0,700 | 1,130 | 3 | 0,00 |
StoColor Climasan | 0,0002 | 1.400,00 | 0,700 | 1,130 | 144 | 0,00 |
StoColor Dryonic® | 0,0002 | 1.300,00 | 0,700 | 1,130 | 2.520 | 0,00 |
StoColor Dryonic® G | 0,0002 | 1.300,00 | 0,700 | 1,130 | 2.520 | 0,00 |
StoColor Dryonic® M | 0,0002 | 1.200,00 | 0,700 | 1,130 | 6.300 | 0,00 |
StoColor Dryonic® S | 0,0002 | 1.300,00 | 0,700 | 1,130 | 2.520 | 0,00 |
StoColor Fibrasil | 0,0002 | 1.300,00 | 0,700 | 1,130 | 5.900 | 0,00 |
StoColor In | 0,0000 | 1.400,00 | 0,700 | 1,130 | 500 | 0,00 |
StoColor Jumbosil | 0,0002 | 1.550,00 | 0,700 | 1,130 | 640 | 0,00 |
StoColor Lotusan AimS® | 0,0002 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 50 | 0,00 |
StoColor Lotusan® | 0,0002 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 50 | 0,00 |
StoColor Lotusan® G | 0,0002 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 50 | 0,00 |
StoColor Maxicryl | 0,0000 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 8.200 | 0,00 |
StoColor Opticryl Gloss | 0,0000 | 1.300,00 | 0,700 | 1,130 | 2.530 | 0,00 |
StoColor Opticryl Matt | 0,0000 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 123 | 0,00 |
StoColor Opticryl Satin | 0,0000 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 2.355 | 0,00 |
StoColor Opticryl Satinmatt | 0,0000 | 1.400,00 | 0,700 | 1,130 | 1.407 | 0,00 |
StoColor PuraClean | 0,0000 | 1.300,00 | 0,700 | 1,130 | 2.500 | 0,00 |
StoColor Rapid | 0,0000 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 400 | 0,00 |
StoColor Rapid Neo | 0,0000 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 200 | 0,00 |
StoColor Rapid Ultramatt | 0,0000 | 1.400,00 | 0,700 | 1,130 | 122 | 0,00 |
StoColor Sil | 0,0002 | 1.550,00 | 0,700 | 1,130 | 50 | 0,00 |
StoColor Sil Comfort | 0,0002 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 131 | 0,00 |
StoColor Sil In | 0,0000 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 17 | 0,00 |
StoColor Sil Mineral | 0,0000 | 1.600,00 | 0,700 | 1,130 | 36 | 0,00 |
StoColor Silco | 0,0000 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 420 | 0,00 |
StoColor Silco G | 0,0000 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 420 | 0,00 |
StoColor Solical | 0,0002 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 70 | 0,00 |
StoColor X-black | 0,0002 | 1.500,00 | 0,700 | 1,130 | 8.200 | 0,00 |
StoDecosit K/R/MP Putz | 0,0000 | 1.900,00 | 0,700 | 1,130 | 40 | 0,00 |
StoFlexyl | 0,0000 | 1.200,00 | 0,700 | 1,000 | 5.700 | 0,00 |
StoLevell Alpha | 0,0000 | 1.400,00 | 0,930 | 1,000 | 25 | 9.650,00 |
StoLevell Deco | 0,0000 | 1.800,00 | 0,700 | 1,000 | 150 | 0,00 |
StoLevell Duo | 0,0000 | 1.400,00 | 0,860 | 1,000 | 25 | 5.800,00 |
StoLevell FT | 0,0000 | 1.400,00 | 0,820 | 1,000 | 25 | 6.500,00 |
StoLevell In AS | 0,0000 | 1.700,00 | 0,870 | 1,000 | 80 | 0,00 |
StoLevell In Absolute | 0,0000 | 1.180,00 | 0,390 | 1,000 | 20 | 0,00 |
StoLevell In Fill | 0,0000 | 1.100,00 | 0,870 | 1,000 | 80 | 0,00 |
StoLevell In Mineral | 0,0000 | 1.500,00 | 0,830 | 1,000 | 25 | 0,00 |
StoLevell In RS | 0,0000 | 1.450,00 | 0,530 | 1,000 | 13 | 0,00 |
StoLevell In RS | 0,0000 | 1.450,00 | 0,530 | 1,000 | 13 | 0,00 |
StoLevell In Resist | 0,0000 | 1.600,00 | 0,870 | 1,000 | 80 | 0,00 |
StoLevell In Sil | 0,0000 | 1.700,00 | 0,870 | 1,000 | 80 | 0,00 |
StoLevell In XXL | 0,0000 | 1.700,00 | 0,870 | 1,000 | 80 | 0,00 |
StoLevell In Z | 0,0000 | 1.200,00 | 0,530 | 1,000 | 13 | 0,00 |
StoLevell Novo | 0,0000 | 900,00 | 0,270 | 1,000 | 20 | 2.000,00 |
StoLevell Reno | 0,0000 | 1.400,00 | 0,890 | 1,000 | 25 | 5.800,00 |
StoLevell Uni | 0,0000 | 1.400,00 | 0,490 | 1,000 | 25 | 5.800,00 |
StoLotusan® K / MP | 0,0000 | 1.900,00 | 0,700 | 1,130 | 40 | 0,00 |
StoMiral K/R/MP Putz | 0,0000 | 1.400,00 | 0,930 | 1,130 | 20 | 0,00 |
StoMiral Nivell F | 0,0000 | 1.200,00 | 0,930 | 1,130 | 20 | 0,00 |
StoMurisol BD 1K | 0,0000 | 680,00 | 0,870 | 1,000 | 2.700 | 0,00 |
StoMurisol BD 2K | 0,0000 | 750,00 | 0,870 | 1,000 | 5.800 | 0,00 |
StoMurisol GP | 0,0000 | 1.240,00 | 0,700 | 1,130 | 15 | 0,00 |
StoMurisol SP | 0,0000 | 1.240,00 | 0,700 | 1,130 | 15 | 0,00 |
StoMurisol VS | 0,0000 | 1.600,00 | 0,700 | 1,130 | 25 | 0,00 |
StoPrep Miral | 0,0005 | 1.500,00 | 0,700 | 1,000 | 30 | 0,00 |
StoPrep Vapor | 0,0000 | 1.080,00 | 0,870 | 1,000 | 56.000 | 0,00 |
StoPrim Sol GT | 0,0002 | 1.040,00 | 0,870 | 1,000 | 3.200 | 0,00 |
StoSil K/R/MP Putz | 0,0000 | 1.900,00 | 0,700 | 1,130 | 60 | 0,00 |
StoSilco K | 0,0000 | 1.900,00 | 0,700 | 1,130 | 40 | 0,00 |
StoSilco MP | 0,0000 | 1.900,00 | 0,700 | 1,130 | 140 | 0,00 |
StoSilco R | 0,0000 | 1.900,00 | 0,700 | 1,130 | 50 | 0,00 |
StoSuperlit | 0,0000 | 1.800,00 | 0,700 | 1,130 | 60 | 0,00 |
StoSuperlit Protect | 0,0000 | 1.050,00 | 0,700 | 1,130 | 8.400 | 0,00 |
Stolit AimS® K / MP | 0,0000 | 1.800,00 | 0,700 | 1,130 | 110 | 0,00 |
Stolit K / R / MP | 0,0000 | 1.900,00 | 0,700 | 1,130 | 200 | 0,00 |
Stolit Milano Putz | 0,0000 | 1.900,00 | 0,700 | 1,130 | 500 | 0,00 |
t
a |
PEI n.e.
MJ/kg |
GWP100
kg CO2 eq/kg |
ap
kg SO2 eq/kg |
|
---|---|---|---|---|
Sto-Deckendämmplatte MLB Basic II | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Deckendämmplatte MW-L B/F | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Dispersionskleber | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Dämmplatte PIR BLF-S | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Dämmplatte Top31 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Dämmplatte Top31 Polar | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Dämmplatte Top31 flex | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-EPS Innendämmplatte Top 31 W20 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-EPS Innendämmplatte Top 31 W25 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-EPS Innendämmplatte W15 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-EPS Innendämmplatte W20 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-EPS Innendämmplatte W25 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Mineralschaumplatte A | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Perlite Innendämmplatte 045 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Perlite Innendämmplatte 055 LD | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-F Klima 31 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 040 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Putzgrund | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Resol-Dämmplatte | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Silkolit K | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Sockelplatte EPS-S | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Speedlamelle Typ II | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte 032 VHF fix | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte 032 VHF vlieskaschiert fix | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF fix | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert fix | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2/H1 W4 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte BR 2/C/H2 W3 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Steinwolleplatte L 2/B/H2 W3 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Weichfaserplatte 039 VHF | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 039 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 042 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 046 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 046 Nut + Feder | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoArmat Classic AimS® | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoArmat Classic Plus F | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoArmat Classic Plus G | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoBrick 100 + StoColl FM-K | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoCarrier Aero | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoCarrier Reno | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColl KM | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColl Mineral HP | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColl RC | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Calcetura | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Climasan | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Dryonic® | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Dryonic® G | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Dryonic® M | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Dryonic® S | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Fibrasil | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor In | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Jumbosil | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Lotusan AimS® | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Lotusan® | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Lotusan® G | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Maxicryl | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Opticryl Gloss | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Opticryl Matt | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Opticryl Satin | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Opticryl Satinmatt | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor PuraClean | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Rapid | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Rapid Neo | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Rapid Ultramatt | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Sil | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Sil Comfort | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Sil In | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Sil Mineral | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Silco | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Silco G | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor Solical | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoColor X-black | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoDecosit K/R/MP Putz | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoFlexyl | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell Alpha | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell Deco | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell Duo | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell FT | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell In AS | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell In Absolute | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell In Fill | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell In Mineral | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell In RS | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell In RS | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell In Resist | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell In Sil | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell In XXL | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell In Z | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell Novo | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell Reno | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLevell Uni | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoLotusan® K / MP | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoMiral K/R/MP Putz | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoMiral Nivell F | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoMurisol BD 1K | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoMurisol BD 2K | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoMurisol GP | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoMurisol SP | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoMurisol VS | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoPrep Miral | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoPrep Vapor | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoPrim Sol GT | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoSil K/R/MP Putz | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoSilco K | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoSilco MP | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoSilco R | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoSuperlit | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
StoSuperlit Protect | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Stolit AimS® K / MP | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Stolit K / R / MP | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Stolit Milano Putz | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |